中文字幕一区二区三区免费看,欧美韩一区二区三区,国产欧美精品久久,国产精品美乳一区二区免费,国产精品日韩精品欧美精品,日韩欧美一级电影,97久久精品视频

EN

飽和聚酯樹脂

Saturated Polyester Resin

環(huán)氧固化聚酯樹脂
混合型
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 酸值(mgKOH/g) 粘度(mPa.s/175℃) Tg(℃) 固化條件、比例 性能特點(diǎn)
50:50 P5036ME 71 - 77 12000 - 16000 約65 180℃/10min 高Tg,適用于紋理粉
P5050ME 70 - 76 10000 - 13500 約55 180℃/15min 通用型、機(jī)械性能優(yōu)異
P5072ME 69 - 76 10500 - 16000 約52 180℃/15min 通用型、啞光粉用
P5086AME 72 - 78 12000 - 16000 約54 180℃/15min 高光澤、綜合性能優(yōu)異
P5088ME 72 - 78 18000 - 23000 約54 180℃/15min 高光澤、機(jī)械性能優(yōu)異
P5090ME 70 - 79 8000 - 15000 約52 140℃/20min 低溫固化
P5900ME 70 - 76 9500 - 12500 約54 180℃/10min 高光澤、快速固化
P5901ME 70 - 76 9500 - 12500 約53 160℃/15min 低溫固化、綜合性能優(yōu)異
60:40 P6033ME 47 - 55 9000 - 14000 約57 180℃/15min 通用型、不含偏苯三酸酐(TMA)
P6040ME 50 - 56 7000 - 11000 約55 180℃/15min 通用型、高光澤、機(jī)械性能優(yōu)異
P6042ME 50 - 56 7000 - 11000 約55 180℃/15min 高流平
P6055ME 50 - 56 8000 - 11000 約53 180℃/15min 高光澤、超流平、綜合性能優(yōu)異
P6072ME 51 - 58 10000 - 17000 約54 190℃/15min 適用于20%以下光澤粉末用
P6900ME 50 - 56 12500 - 16000 約57 180℃/10min 快速固化、通用型
70:30 P7030ME 28 - 34 16000 - 19000 約52 180℃/15min 通用型
P7032ME 28 - 34 14000 - 19000 約60 180℃/10 - 15min 通用型、不含偏苯三酸酐(TMA)
P7033ME 30 - 36 14000 - 19000 約59 180℃/10 - 15min 通用型、經(jīng)濟(jì)型、不含偏苯三酸酐(TMA)

Copyright ? 新中法高分子材料股份有限公司 浙ICP備07027823號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè)-擎客