Saturated Polyester Resin
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 酸值(mgKOH/g) | 粘度(mPa.s/175℃) | Tg(℃) | 固化條件、比例 | 性能特點(diǎn) |
| 超耐候 | P9990TG | 30 - 36 | 17000 - 22000 | 約60 | 200℃/15min 93/7 | 極好的戶外耐候性 |
| 半超耐候 | P9360TG | 31 - 38 | 17000 - 22000 | 約65 | 200℃/15min 93/7 | 適用于1.5類耐候性粉末涂料 |
| 優(yōu)異耐候 | P9240TG | 40 - 46 | 11000 - 15000 | 約64 | 200℃/10min 92/8 | 轉(zhuǎn)印用 |
| P9300TG | 26 - 34 | 11000 - 16000/200℃ | 約67 | 200℃/10min 94/6 | 最高耐溫270℃ | |
| P9318TG | 31 - 37 | 18000 - 23000 | 約67 | 200℃/10min 93/7 | 高Tg、高流平 | |
| P9319TG | 31 - 37 | 18000 - 23000 | 約67 | 190℃/10min 93/7 | 高Tg、機(jī)械性能優(yōu)異、快速固化 | |
| P9320TG | 28 - 34 | 18000 - 24000 | 約67 | 200℃/10min 93/7 | 高Tg、高流平、易消光 | |
| P9330HTG | 32 - 38 | 13500 - 17500 | 約59 | 200℃/10min 93/7 | 優(yōu)異的折彎性能 | |
| P9331TG | 30 - 36 | 10000 - 15000 | 約61 | 200℃/15min 93/7 | 超流平 | |
| P9335TG | 32 - 38 | 16000 - 20000 | 約63 | 200℃/10min 93/7 180℃/15min 93/7 |
高光澤、摩擦槍噴涂 | |
| P9335ATG | 32 - 38 | 16000 - 20000 | 約64 | 200℃/10min 93/7 180℃/15min 93/7 |
高光澤、綜合性能優(yōu)異 | |
| P9335HTG | 32 - 38 | 16000 - 19000 | 約62 | 200℃/10min 93/7 | 抗折彎、高光澤、機(jī)械性能優(yōu)異 | |
| P9336TG | 32 - 38 | 12000 - 16000 | 約63 | 200℃/10min 93/7 | 高光澤、高流平、通用型 | |
| P9338TG | 30 - 36 | 12500 - 16000 | 約62 | 200℃/10min 93/7 | 高流平、機(jī)械性能優(yōu)異 | |
| P9339TG | 28 - 34 | 15000 - 20000 | 約62 | 200℃/10min 93/7 | 高、低光通用、易消光 | |
| P9349TG | 31 - 37 | 23000 - 29000 | 約67 | 190℃/10min 93/7 180℃/15min 93/7 |
高Tg、綜合性能優(yōu)異 | |
| P9431TG | 27 - 33 | 16000 - 22000 | 約62 | 200℃/10min 94/6 | 低TGIC用量、良好的耐候、通用型 | |
| P9432TG | 27 - 33 | 13000 - 18000 | 約62 | 200℃/10min 94/6 | 低TGIC用量、流平好 | |
| 優(yōu)良耐候 | P9106TG | 30 - 36 | 13000 - 17000 | 約65 | 200℃/10min 93/7 | 高Tg、機(jī)械性能優(yōu)異 |
| P9428TG | 27 - 33 | 17000 - 22000 | 約62 | 200℃/10min 94/6 | 低TGIC用量,優(yōu)異的機(jī)械性能 | |
| P9310TG | 29 - 35 | 16000 - 21000 | 約65 | 200℃/10min 93/7 | 通用型,高光澤、高流平,一般耐候用 | |
| P9312TG | 32 - 38 | 5500 - 8000/200℃ | 約69 | 200℃/10min 93/7 | 通用型,特別適用砂紋、皺紋粉末涂料 | |
| P9326TG | 30 - 36 | 9000 - 14000 | 約60 | 160℃/15min 93/7 | 低溫固化 | |
| P9327TG | 30 - 38 | 17000 - 22000 | 約60 | 160℃/15min 93/7 | 低溫固化,優(yōu)異的抗起霜性 | |
| 戶內(nèi)用純聚酯 | P9303TG | 27 - 33 | 17000 - 22000 | 約64 | 200℃/10min 94/6 | 經(jīng)濟(jì)型 |
| P9308HTG | 31 - 37 | 17000 - 22000 | 約60 | 200℃/10min 93/7 | 優(yōu)異的抗折彎性能 | |
| P9309TG | 28 - 34 | 12000 - 18000 | 約63 | 200℃/15min 93/7 | 高流平、易消光 | |
| 超耐候雙組份干混消光 | P9991TG | 20 - 25 | 18000 - 25000 | 約63 | 200℃/10min 95/5 | 超耐候、與P9998TG干混消光慢組分 |
| P9998TG | 48 - 58 | 20000 - 30000 | 約65 | 200℃/10min 90/10 | 超耐候、與P9991TG干混消光快組分 | |
| 優(yōu)異耐候雙組份干混消光 | P9050TG | 48 - 55 | 24000 - 28000 | 約65 | 200℃/10min 90/10 | 高酸值、機(jī)械性能優(yōu)異、干混消光快組分 |
| P9620TG | 20 - 25 | 18000 - 21000 | 約58 | 200℃/10min 96/4 | 低酸值、干混消光用慢組分,與P9050TG干混消光,25%-35% | |
| P9630TG | 20 - 25 | 20000 - 25000 | 約64 | 200℃/10min 96/4 | 低酸值、干混消光用慢組分,與P9050TG干混消光,20%-30% | |
| P9060TG | 55 - 65 | 12000 - 20000 | 約65 | 200℃/10min 90/10 | 高酸值、與P9660TG干混消光快組分 | |
| P9660TG | 17 - 25 | 13000 - 23000 | 約60 | 200℃/10min 96/4 | 低酸值、干混消光用慢組分,與P9060TG干混消光,17%-22% | |
| 一般耐候雙組份干混消光 | P9010TG | 49 - 55 | 19000 - 25000 | 約67 | 200℃/10min 90/10 | 高酸值、與P9610TG干混消光快組分 |
| P9610TG | 18 - 24 | 19000 - 25000 | 約60 | 200℃/10min 96/4 | 低酸值、干混消光用慢組分,與P9010TG干混消光,25%-35% |
Copyright ? 新中法高分子材料股份有限公司 浙ICP備07027823號-1 網(wǎng)站建設(shè)-擎客